Reservation

남양주 코지힐 스파 펜션 예약안내

남양주 코지힐 스파 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기2 (7월) 준성수기2 (8월) 성수기 (7월) 성수기 (8월) 극성수기 10월 연휴
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 Cozy(스파,개별바베큐)(3층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
A동 Love(스파,개별바베큐)(3층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
A동 Zest스파,개별바베큐)(2층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
A동 Memory(스파,개별바베큐)(2층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
B동 Happy(스파,개별바베큐)(3층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
B동 With(스파,개별바베큐)(3층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
B동 Like(스파,개별바베큐)(2층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
B동 Feel(스파,개별바베큐)(2층) 22.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 99,000 99,000 159,000 109,000 119,000 179,000 119,000 139,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 189,000 229,000 249,000 279,000 289,000 159,000 159,000 159,000
B동 All(스파,개별바베큐)(1층) 25.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 149,000 149,000 239,000 149,000 169,000 259,000 169,000 209,000 269,000 169,000 199,000 289,000 209,000 239,000 289,000 299,000 319,000 339,000 239,000 239,000 239,000
B동 All 2(스파,개별바베큐)(1층) 25.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 149,000 149,000 239,000 149,000 169,000 259,000 169,000 209,000 269,000 169,000 199,000 289,000 209,000 239,000 289,000 299,000 319,000 339,000 239,000 239,000 239,000
AZIT(독채,스파,개별바베큐)(2층) 30.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3 6 10 259,000 259,000 390,000 259,000 420,000 470,000 360,000 420,000 470,000 420,000 470,000 520,000 420,000 470,000 520,000 490,000 520,000 570,000 390,000 390,000 390,000
Familly(독채,개별바베큐)(1층) 35.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 6 10 239,000 239,000 379,000 239,000 400,000 450,000 340,000 400,000 450,000 400,000 450,000 500,000 400,000 450,000 500,000 470,000 500,000 550,000 379,000 379,000 379,000
  • 집기품목 : 개별바비큐, TV, 무선인터넷, 냉장고, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 욕실용품, 샴푸, 린스, 타월, 바디워시, 에어컨, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 소화기, 화재 감지기, 침대방, 금연, 산전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 Cozy(스파,개별바베큐)(3층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 Love(스파,개별바베큐)(3층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 Zest스파,개별바베큐)(2층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 Memory(스파,개별바베큐)(2층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 Happy(스파,개별바베큐)(3층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 With(스파,개별바베큐)(3층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 Like(스파,개별바베큐)(2층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 Feel(스파,개별바베큐)(2층) 정상가 99,000 99,000 159,000
준성수기2 (7월) 109,000 119,000 179,000
준성수기2 (8월) 119,000 139,000 199,000
성수기 (7월) 109,000 139,000 219,000
성수기 (8월) 169,000 189,000 229,000
극성수기 249,000 279,000 289,000
10월 연휴 159,000 159,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 All(스파,개별바베큐)(1층) 정상가 149,000 149,000 239,000
준성수기2 (7월) 149,000 169,000 259,000
준성수기2 (8월) 169,000 209,000 269,000
성수기 (7월) 169,000 199,000 289,000
성수기 (8월) 209,000 239,000 289,000
극성수기 299,000 319,000 339,000
10월 연휴 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
B동 All 2(스파,개별바베큐)(1층) 정상가 149,000 149,000 239,000
준성수기2 (7월) 149,000 169,000 259,000
준성수기2 (8월) 169,000 209,000 269,000
성수기 (7월) 169,000 199,000 289,000
성수기 (8월) 209,000 239,000 289,000
극성수기 299,000 319,000 339,000
10월 연휴 239,000 239,000 239,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
AZIT(독채,스파,개별바베큐)(2층) 정상가 259,000 259,000 390,000
준성수기2 (7월) 259,000 420,000 470,000
준성수기2 (8월) 360,000 420,000 470,000
성수기 (7월) 420,000 470,000 520,000
성수기 (8월) 420,000 470,000 520,000
극성수기 490,000 520,000 570,000
10월 연휴 390,000 390,000 390,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실3
Familly(독채,개별바베큐)(1층) 정상가 239,000 239,000 379,000
준성수기2 (7월) 239,000 400,000 450,000
준성수기2 (8월) 340,000 400,000 450,000
성수기 (7월) 400,000 450,000 500,000
성수기 (8월) 400,000 450,000 500,000
극성수기 470,000 500,000 550,000
10월 연휴 379,000 379,000 379,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 분리형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 개별바비큐, TV, 무선인터넷, 냉장고, 전기밥솥, 전자레인지, 커피포트, 드라이기, 욕실용품, 샴푸, 린스, 타월, 바디워시, 에어컨, 와이파이, 일산화탄소 감지기, 소화기, 화재 감지기, 침대방, 금연, 산전망

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
22시 이후 체크인 시 사전에 반드시 연락 바랍니다.
퇴실 시 객실 점검 및 키 반납 해주시기 바랍니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준/현장결제)
※ 영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생 / 최대인원 초과불가
※ 현장결제


[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯+그릴Set
- 이용 요금: 2인 20,000원(추가 시 1인당 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 17:00~20:00
- 이용 시간: 17:00~22:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
- 준비 시간: 오후 5시~오후 8시


[개별바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 바베큐 형태: 전기그릴
- 이용 요금: A,B동 2~4인 10,000원/5인 이상 20,000원 (1박기준/현장결제)/ AZIT, Family 독채 20,000원(인원 무관) (1박기준/현장결제)


[공용수영장]
- 운영 계절: 하절기
- 운영 기간: 4월 9일 개장
- 온도: 냉수
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복 착용 필수
- 수영장 크기: 12m x 25m x 1.1m
※ 수영장 청소시간 10:00~15:00
※ 현장 상황에 따라 이용 불가 할 수 있음



[스파]
- 스파 형태: 제트스파
- 이용 객실: 전 객실(Family 독채 제외)
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 17:00~22:00
- 입욕제 사용 불가

[부대시설]
[유황 온수풀]
- 운영기간 : 6월13일~미정 (이벤트성 운영)
- 이용시간 : 오후3시~오후8시
- 수영장 청소시간 : 오전10시~오후3시
- 이용복장 : 래쉬가드, 수영복, 방수기저귀 착용 필수
- 수영장 크기 : 3.6m x 4m x 40cm
- 온도 : 28도 이상
※ 현장 상황에 따라 이용 불가 할 수 있음
※ 유황 온수풀 효능
- 검증된 무독성 법제유황을 사용
- 아토피, 여드름, 주부습진, 각질, 옴, 비듬 등 다양한 세균성 피부 질환 완화
- 피부 보습 및 미백 효과
- 촉촉하고 윤기 있는 피부로 개선 및 피부 생기와 탄력

[카페]

[워터슬라이드]
- 하절기 운영

[눈썰매]
- 동절기 운영


[편의 및 주변 시설]
- 상비약

[매점]
- 운영 시간 : 9:00~11:00, 15:00~22:00
- 판매 품목 : 음료, 컵라면 등 간단한 식품 구비

[주차장]
- 보유

[픽업]
- 장소: 방동정류소
- 이용 요금: 무료
- 픽업 가능 정원: 6명
※ 픽업 요청 시 사전예약 필수(당일 요청 불가/성수기 불가)
※ 입실 픽업 15:00 / 퇴실 픽업 10:30(각 1회)

미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창